簡(jiǎn)要描述:振蕩培養(yǎng)箱類型恒溫?fù)u床一種多用途的生化器,是植物、生物、微生物、遺傳、病毒、環(huán)保、醫(yī)學(xué)等科研,教育和生產(chǎn)部門作精密培養(yǎng)制備*的實(shí)驗(yàn)室設(shè)備。適用于各大中院校、油化工、衛(wèi)生防疫、環(huán)境監(jiān)測(cè)等科研部門作生物、生化、細(xì)胞、菌種等各種液態(tài)、固態(tài)化合物的振蕩培養(yǎng)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 中旺儀器 | 適用領(lǐng)域 | 橡膠 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 否 |
恒溫?fù)u床一種多用途的生化器,是植物、生物、微生物、遺傳、病毒、環(huán)保、醫(yī)學(xué)等科研,教育和生產(chǎn)部門作精密培養(yǎng)制備*的實(shí)驗(yàn)室設(shè)備。適用于各大中院校、油化工、衛(wèi)生防疫、環(huán)境監(jiān)測(cè)等科研部門作生物、生化、細(xì)胞、菌種等各種液態(tài)、固態(tài)化合物的振蕩培養(yǎng)。
振蕩培養(yǎng)箱類型特點(diǎn):
1、集恒溫培養(yǎng)箱與振蕩器于一體,節(jié)約空間占地小,功能多投資少。
雙層設(shè)計(jì)容量更多占地更少。
2、傾斜式人性化的控制面板,大屏幕背光液晶顯示屏,更具良好的視覺(jué)效果。
3、設(shè)有運(yùn)行參數(shù)記憶功能,避免繁瑣操作并密碼鎖定,杜絕人為誤操作。
4、外殼為優(yōu)質(zhì)鋼板制作、腔體全鏡面不銹鋼組件,*生銹。
5、先進(jìn)大力矩電機(jī)保證持續(xù)工作毋須保養(yǎng)。
6、大視角窗與內(nèi)置照明燈光,整個(gè)工作狀態(tài)清晰了然。
7、實(shí)測(cè)溫度偏離設(shè)定溫度超過(guò)3℃時(shí),自動(dòng)停止加熱并發(fā)出聲光警報(bào)。
8、具有強(qiáng)勁快速的制冷系統(tǒng),使降溫要求瞬間實(shí)現(xiàn)并具有自動(dòng)化霜功能
9、設(shè)有來(lái)電恢復(fù)功能,不受電源間斷影響,設(shè)備可自動(dòng)按原設(shè)定程序恢復(fù)運(yùn)行。
10、整機(jī)設(shè)計(jì),靜電噴塑箱體,鋼化玻璃超大可視窗,造型豪華美觀。
11、無(wú)需輸入制冷系數(shù),全自動(dòng)調(diào)溫,避免了繁瑣的調(diào)溫設(shè)置(區(qū)別于其它品牌)
升溫速度可以根據(jù)實(shí)驗(yàn)的具體要求進(jìn)行加快或減慢。
振蕩培養(yǎng)箱類型參數(shù):
型號(hào)規(guī)格 | TS-1102 | TS-2102 | TS-2112C | TS-1112B | TS-2112B |
控制方式 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 |
顯示方式 | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) |
對(duì)流方式 | 強(qiáng)制對(duì)流式 | 強(qiáng)制對(duì)流式 | 強(qiáng)制對(duì)流式 | 強(qiáng)制對(duì)流式 | 強(qiáng)制對(duì)流式 |
振動(dòng)方式 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 多維驅(qū)動(dòng) | 多維驅(qū)動(dòng) | 多維驅(qū)動(dòng) | 多維驅(qū)動(dòng) | 多維驅(qū)動(dòng) |
開(kāi)門方式 | 雙開(kāi)門 | 雙開(kāi)門 | 雙開(kāi)門 | 雙開(kāi)門 | 雙開(kāi)門 |
環(huán)境溫度要求(℃) | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 |
溫度控制范圍(℃) | 室溫+5~60 | 4~60 | 4~60 | 室溫+5~60 | 4~60 |
溫度分辨精度(℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
溫度波動(dòng)度(℃) | ≤±0.5(37℃時(shí)) | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 |
溫度均勻度(℃) | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 |
制冷設(shè)定方式 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
|
回旋頻率范圍(r/min) | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 |
回旋頻率精度(r/min) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
搖板震蕩幅度(mm) | Φ26 | Φ26 | Φ35 | Φ35 | Φ35 |
定時(shí)范圍(h) | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 |
搖板尺寸(mm) | 734*458 | 734*458 | 1140*600 | 970*560 | 970*560 |
搖板數(shù)量(塊) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
凈重(kg) | 225 | 235 | 450 | 435 | 456 |
毛重(kg) | 265 | 272 | 536 | 505 | 536 |
容積(L) | 332 | 332 |
| 582 | 582 |
內(nèi)膽尺寸(mm) | 845*515*765 | 845*515*765 |
| 1095*625*850 | 1095*625*850 |
外形尺寸(mm) | 950*710*1370 | 950*710*1370 | 1380*840*1600 | 1200*820*1600 | 1200*820*1600 |
包裝尺寸(mm) | 1070*830*1540 | 1070*830*1540 | 1530*980*1890 | 1320*940*1770 | 1320*940*1770 |
大容量(ml*支) | 500*44/ | 500*44 | 250*100 | 100*164 | 100*164 |
標(biāo)準(zhǔn)配置(ml*支) | 250*56 | 250*56 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 |
功率(W) | 930 | 1200 | 1420 | 1150 | 1420 |
電源 | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz |
如果以上產(chǎn)品不能滿足您的要求,我們還可以根據(jù)您的技術(shù)要求訂做您滿意的產(chǎn)品!
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃